Inventory
2019 SP-125 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 3.0 cu. ft. (0.085 cu. m) |
Weight | 75 lb. (34.0 kg) |
2019 SD-600 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 6.0 cu. ft. (0.169 cu. m) |
Weight | 175 lb. (79.4 kg) |
2018 SP-1075X - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 10.75 cu. ft. (0.304 cu. m) |
Weight | 141 lb. (63.9 kg) |
2018 SP-1575 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 5.25 cu. ft. (0.149 cu. m) |
Weight | 160 lb. (72.6 kg) |
2019 SP-100 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 3.0 cu. ft. (0.085 cu. m) |
Weight | 75 lb. (34.0 kg) |
2019 SD-600-1 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 6.0 cu. ft. (0.169 cu. m) |
Weight | 175 lb. (79.4 kg) |
2019 SP-1875 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 5.25 cu. ft. (0.149 cu. m) |
Weight | 160 lb. (72.6 kg) |
2018 SP-1875 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 9.0 cu. ft. (0.254 cu. m) |
Weight | 180 lb. (81.7 kg) |
2019 SP-1575 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 5.25 cu. ft. (0.149 cu. m) |
Weight | 160 lb. (72.6 kg) |
2018 SP-100 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 3.0 cu. ft. (0.085 cu. m) |
Weight | 75 lb. (34.0 kg) |
2018 SD-600 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 6.0 cu. ft. (0.169 cu. m) |
Weight | 175 lb. (79.4 kg) |
2018 SP-125 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 3.0 cu. ft. (0.085 cu. m) |
Weight | 65 lb. (29.5 kg) |
2018 SD-1400 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 14.0 cu. ft. (0.396 cu. m) |
Weight | 375 lb. (170.1 kg) |
2019 SP-1075X - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 5.75 cu. ft. (0.163 cu. m) |
Weight | 106 lb. (48.1 kg) |
2018 SP-225 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 3.0 cu. ft. (0.085 cu. m) |
Weight | 68 lb. (30.8 kg) |
2018 SP-1675 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 6.0 cu. ft. (0.169 cu. m) |
Weight | 290 lb. (131.5 kg) |
2019 SP-575X - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 5.75 cu. ft. (0.163 cu. m) |
Weight | 106 lb. (48.1 kg) |
2018 SP-325 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 3.25 cu. ft. (0.092 cu. m) |
Weight | 79 lb. (35.8 kg) |
2018 SR-210 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 3.0 cu. ft. (0.085 cu. m) |
Weight | 68 lb. (30.8 kg) |
2019 SR-210 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 3.0 cu. ft. (0.085 cu. m) |
Weight | 68 lb. (30.8 kg) |
2019 SP-1675 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 6.0 cu. ft. (0.169 cu. m) |
Weight | 290 lb. (131.5 kg) |
2018 SP-575X - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 5.75 cu. ft. (0.163 cu. m) |
Weight | 106 lb. (48.1 kg) |
2019 SP-225 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 3.0 cu. ft. (0.085 cu. m) |
Weight | 75 lb. (34.0 kg) |
2019 SP-325 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 3.0 cu. ft. (0.085 cu. m) |
Weight | 75 lb. (34.0 kg) |
2019 SD-1400 - SnowEx
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 6.0 cu. ft. (0.169 cu. m) |
Weight | 175 lb. (79.4 kg) |